WetterOnline ( https://www.wetteronline.de )

Wetter aktuell Ferrol

Aktuelles Wetter: Ferrol (4m)

6-stündlich | Neueste Meldungen
Ortszeit Temperatur Wetter
Sa, 18.05. 14:00 16.3° C -
Sa, 18.05. 8:00 13.2° C leichter Regen
Sa, 18.05. 2:00 13.1° C -
Fr, 17.05. 20:00 15.3° C -
Fr, 17.05. 14:00 16.1° C -
Fr, 17.05. 8:00 12.5° C -
Fr, 17.05. 2:00 11.9° C leichter Regen
Do, 16.05. 20:00 13.6° C -
Ortszeit Temperatur Wetter
Sa, 18.05. 14:00 16.3° C -
Sa, 18.05. 13:00 15.6° C -
Sa, 18.05. 12:00 15.1° C nach Regen
Sa, 18.05. 11:00 13.8° C leichter Regen
Sa, 18.05. 10:00 13.5° C -
Sa, 18.05. 9:00 13.3° C leichte Schauer
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
Sa, 18.05. 14:00 74% -
Sa, 18.05. 8:00 96% -
Sa, 18.05. 2:00 93% -
Fr, 17.05. 20:00 77% -
Fr, 17.05. 14:00 74% -
Fr, 17.05. 8:00 95% -
Fr, 17.05. 2:00 91% -
Do, 16.05. 20:00 77% -
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
Sa, 18.05. 14:00 74% -
Sa, 18.05. 13:00 77% -
Sa, 18.05. 12:00 86% -
Sa, 18.05. 11:00 94% -
Sa, 18.05. 10:00 96% -
Sa, 18.05. 9:00 96% -
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Sa, 18.05. 14:00 13 l/m2 in 6 Std. Schauer
Sa, 18.05. 8:00 25 l/m2 in 12 Std. Schauer
Sa, 18.05. 2:00 8 l/m2 in 6 Std. Schauer
Fr, 17.05. 20:00 0.7 l/m2 in 12 Std. -
Fr, 17.05. 14:00 0.7 l/m2 in 6 Std. Schauer
Fr, 17.05. 8:00 3 l/m2 in 12 Std. Schauer
Fr, 17.05. 2:00 0.2 l/m2 in 6 Std. -
Do, 16.05. 20:00 1 l/m2 in 12 Std. Schauer
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Sa, 18.05. 14:00 keine Meldung -
Sa, 18.05. 13:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Sa, 18.05. 12:00 0.2 l/m2 in 1 Std. Regen
Sa, 18.05. 11:00 0.1 l/m2 in 1 Std. Schauer
Sa, 18.05. 10:00 3.8 l/m2 in 1 Std. Regen
Sa, 18.05. 9:00 8.7 l/m2 in 1 Std. -
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Sa, 18.05. 14:00 18 3 - - -
Sa, 18.05. 8:00 22 4 - - -
Sa, 18.05. 2:00 4 1 - - -
Fr, 17.05. 20:00 6 1 - - -
Fr, 17.05. 14:00 13 3 30 - -
Fr, 17.05. 8:00 7 2 - - -
Fr, 17.05. 2:00 13 3 - - -
Do, 16.05. 20:00 14 3 22 - -
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Sa, 18.05. 14:00 18 3 40 - -
Sa, 18.05. 13:00 28 4 37 - -
Sa, 18.05. 12:00 22 4 30 - -
Sa, 18.05. 11:00 6 1 15 - -
Sa, 18.05. 10:00 6 1 20 - -
Sa, 18.05. 9:00 6 1 37 - -
Ortszeit Untergrenze Bedeckung Gattung
total tief tief mittel hoch
Sa, 18.05. 14:00 - - - - - -
Sa, 18.05. 8:00 - - - - - -
Sa, 18.05. 2:00 - - - - - -
Fr, 17.05. 20:00 - - - - - -
Fr, 17.05. 14:00 - - - - - -
Fr, 17.05. 8:00 - - - - - -
Fr, 17.05. 2:00 - - - - - -
Do, 16.05. 20:00 - - - - - -
Ortszeit Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze
Sa, 18.05. 14:00 -
Sa, 18.05. 13:00 -
Sa, 18.05. 12:00 -
Sa, 18.05. 11:00 -
Sa, 18.05. 10:00 -
Sa, 18.05. 9:00 -
Ortszeit Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Sa, 18.05. 14:00 1012 + 1,5
Sa, 18.05. 8:00 1010 - 1,1
Sa, 18.05. 2:00 1013 - 0,6
Fr, 17.05. 20:00 1013 + 0,4
Fr, 17.05. 14:00 1012 + 1,5
Fr, 17.05. 8:00 1009 + 0,7
Fr, 17.05. 2:00 1009 + 0,4
Do, 16.05. 20:00 1008 + 0,1
Ortszeit Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Sa, 18.05. 14:00 1012 + 1,5
Sa, 18.05. 13:00 1012 + 1,3
Sa, 18.05. 12:00 1011 + 0,8
Sa, 18.05. 11:00 1011 + 0,4
Sa, 18.05. 10:00 1011 + 0,1
Sa, 18.05. 9:00 1010 - 0,4
Ortszeit Schneehöhe (cm)
Sa, 18.05. 14:00 -
Sa, 18.05. 8:00 -
Sa, 18.05. 2:00 -
Fr, 17.05. 20:00 -
Fr, 17.05. 14:00 -
Fr, 17.05. 8:00 -
Fr, 17.05. 2:00 -
Do, 16.05. 20:00 -
Ortszeit Schneehöhe (cm)
Sa, 18.05. 14:00 -
Sa, 18.05. 13:00 -
Sa, 18.05. 12:00 -
Sa, 18.05. 11:00 -
Sa, 18.05. 10:00 -
Sa, 18.05. 9:00 -
Link zu dieser Seite / Seite empfehlen

Das Wetter in ...